Aktuelle Übungszeiten
Kursangebote am Montag
Uhrzeit | Kursname | Zielgruppe | Übungsleiter | Ort |
---|---|---|---|---|
08:00 - 09: 00 | Nordic-Walking | 18 - 80 Jahre | Mavis Dittner | Parkplatz n. Kreisel |
15:10 - 16:10 | Eltern-Kind-Turnen | ab 2 - 4 Jahre | Birgit Bischoff | Sporthalle |
16:15 - 17:00 | Rücken-Fitness 1, Kurs 5 | Erwachsene | Marion Poth, Birgit Bischoff | Sporthalle |
17:05 - 17:50 | Rücken-Fitness 2, Kurs 5 | Erwachsene | Marion Poth, Birgit Bischoff | Sporthalle |
18:00 - 20:00 | Tischtennis | 10 - 80 Jahre | Gerald Gall | Sporthalle |
17:00 - 17:45 | Kindertanz | 4 - 6 Jahre | Andrea Langer, Claudia Lux | Nebenraum |
17:45 - 18:30 | Streetdance 1 | ab 1. Klasse | Andrea Langer, Claudia Lux | Nebenraum |
18:30 - 19:30 | Streetdance 2 | ab 4. Klasse | Andrea Langer, Claudia Lux | Nebenraum |
18:45 - 19:45 | Beach-Volleyball, Kurs 10 | Erwachsene | Carina Fronmeier | Beach-Volleyball-Feld (nur im Sommerhalbjahr) |
20:15 - 21:15 | ZUMBA®, Kurs 7 | Erwachsene | Andrea Langer, Claudia Lux | Sporthalle |
Kursangebote am Dienstag
Uhrzeit | Kursname | Zielgruppe | Übungsleiter | Ort |
---|---|---|---|---|
15:00 - 16:00 | Vorschulturnen 1 | 4 - 6 Jahre | Birgit Bischoff | Sporthalle |
16:00 - 17:00 | Vorschulturnen 2 | 4 - 6 Jahre | Birgit Bischoff | Sporthalle |
17:00 - 18:00 | Vorschulturnen 3 | 4 - 6 Jahre | Birgit Bischoff | Sporthalle |
18:30 - 20:00 | Männersport | Erwachsene | Frank Strache | Sporthalle |
19:30 - 20:30 | Calisthenics, Kurs 11 | Erwachsene | Marcel Bietau | Calisthenics-Park beim Jugendhaus |
20:00 - 21:00 | Allround Fit Mix für Frauen | Erwachsene | Marion Poth | Sporthalle |
Kursangebote am Mittwoch
Uhrzeit | Kursname | Zielgruppe | Übungsleiter | Ort |
---|---|---|---|---|
15:00 - 16:00 | Eltern-Kind-Turnen, Zwerge 1 | ab ca. 1 Jahr (Laufen) | Birgit Bischoff | Sporthalle |
15:30 - 16:30 | Leichtathletik | ab 1. Klasse | Poth / Zanker / Böhringer | Sportplatz draußen |
19:00 - 20:00 | Fit & Aktiv 50 Plus | ab 50 Jahre | Ursula Maier | Sporthalle |
19:15 - 20:15 | Yoga, Kurs 1 | Erwachsene | Julia Walger | Nebenraum |
20:00 - 21:00 | TOPFIT – Top in Form, Kurs 2 | Erwachsene | Holger Lux, Chris Burger | Sporthalle |
Kursangebote am Donnerstag
Uhrzeit | Kursname | Zielgruppe | Übungsleiter | Ort |
---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | Nordic Walking | 18 - 80 Jahre | Mavis Dittner | Parkplatz n. Kreisel |
10:15 - 11:15 | Fit & Gesund, Kurs 3 | Erwachsene | Ursula Maier | Nebenraum |
14:45 - 15:45 | Kinderturnen 1 | 1. Klasse | Eichler / Lux / Schultheiß / Winterstein | Sporthalle |
15:45 - 16:30 | Kinderturnen 2 | 2. Klasse | Eichler / Lux / Schultheiß / Winterstein | Sporthalle |
16:30 - 17:30 | Kinderturnen 3 | 3. + 4. Klasse | Eichler / Lux / Schultheiß / Winterstein | Sporthalle |
18:30 - 20:00 | Qi-Gong, Kurs 4 | Erwachsene | Dr. Susanne von Wedel-Cilio | Nebenraum |
Kursangebote am Freitag
Uhrzeit | Kursname | Zielgruppe | Übungsleiter | Ort |
---|---|---|---|---|
8:30 - 9:30 | Step, Kurs 12 | Erwachsene | Nicole Brenner, Daniela Winterstein | Nebenraum |
15:00 - 16.00 | Eltern-Kind-Turnen, Zwerge 2 | ab ca. 1 Jahr (sicheres Laufen) | Birgit Bischoff | Sporthalle |
17:00 - 18:00 | Rope-Skipping (Seilspringen) | ab 8 Jahre | Karl Sülzle | Sporthalle |
19:00 – 20:30 | TSG "Friday Allstars" | ab 25 Jahre | Felix Bischoff, Heiko Hiltscher | Sporthalle |
nach Absprache, meistens 14:00 Uhr, Freitag, Samstag, eventl. Sonntag | Radfahrgruppe "Unterwegs auf 2 Rädern" | ab 18 Jahre | Edmund Schaut, Siegfried Speier | Treffpunkt Marktplatz |